Students List
List of Students of BAMS (Session 2019-20)
Roll No. | Name | Father Name | DOB | Category Open / Mgt. | NEET Merit / Meritwise | Gen/BC/SC/ST | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Punit | Sanjay Kumar | 10.10.2000 | All india | 449776 | General | M |
2 | Yashakshi | Ramesh Kumar Poonia | 05.01.2000 | All India | 494155 | OBC | F |
3 | Muskan | Arvind | 19.10.2000 | All India | 518772 | General | F |
4 | Ankit | Shishpal | 24.07.2002 | All India | 552683 | General | M |
5 | Arun kumar | Devender Kadian | 08.05.1995 | All India | 553049 | General | M |
6 | Gaurav Sharma | Subhash Chander | 05.11.2000 | All India | 239767 | General | M |
7 | Abhishek jain | Naveen Jain | 30.10.2000 | All India | 204596 | General | M |
8 | Punarwashu | Balinder | 17.02.1999 | All india | 309891 | SC | F |
9 | Gautam Sharma | Pawan Kumar | 27.10.2001 | Unreserved | 117 | General | M |
10 | Naveen kumar | Rajbir Singh | 02.11.2000 | Unreserved | 118 | General | M |
11 | Neha Yadav | Sudesh Yadav | 22.04.2000 | Unreserved | 204 | BCB | F |
12 | Bhawna | Ram | 29.09.1998 | Unreserved | 283 | General | F |
13 | Sumit | Sukhbir | 09.12.1996 | Unreserved | 288 | General | M |
14 | Naveen | Rampal | 13.11.2000 | Unreserved | 351 | General | M |
15 | Mohit | Devi Sharan | 07.09.2000 | BCA | 386 | BCA | M |
16 | Tammna | Anil kumar | 07.03.2001 | Management | 414 | General | F |
17 | Rajdeep | Satbir | 20.12.1999 | Unreserved | 416 | General | M |
18 | Monika | Bhader Singh | 28.05.2000 | Unreserved | 418 | OBC | F |
19 | Pooja Nain | Jagjit Nain | 03.03.2001 | Management | 443 | General | F |
20 | Nisha | Ramesh singh | 25.06.2000 | Management | 464 | OBC | F |
21 | Manshi | Krishan Kumar | 18.11.2000 | BCA | 474 | BCA | F |
22 | Ravi | Satish Kumar | 12.01.1996 | Management | 476 | BCA | M |
23 | Shakshi | Pardeep Kumar | 16.01.2000 | Management | 493 | General | F |
24 | Prinka | Rajbir Singh | 21.03.2001 | Management | 495 | General | F |
25 | Richa | Tara Singh | 18.01.2000 | Management | 499 | BCA | F |
26 | Himanshi Kanwar | Hnuman singh | 21.01.2001 | Management | 509 | BCA | F |
27 | Paras Rana | Pawan Kumar | 02.12.2000 | Management | 520 | BCA | M |
28 | Komal | Chanderpal | 24.08.2000 | Management | 521 | BCA | F |
29 | Yogesh Kumar | Karmbir Singh | 20.01.2001 | PH/ESM/FF | 535 | BCA | M |
30 | Parmila | Ramjilal | 02.12.1997 | SC | 550 | SC | F |
31 | Priyanka | Ramesh kumar | 14.11.1998 | SC | 590 | SC | F |
32 | Latasha | Gugan Singh Nagpal | 20.09.1998 | SC | 608 | SC | F |
33 | Palak Garg | Sushil Kumar Garg | 23.08.2001 | Unreserved | 120 | General | F |
34 | Yashika saini | Surender Saini | 28.08.2001 | Unreserved | 177 | BCB | F |
35 | Harish kumar | Indraj Kumar | 05.06.1998 | Unreserved | 187 | General | M |
36 | Kirti | Devender kumar | 04.02.1999 | Unreserved | 217 | General | F |
37 | Pooja | Sanjay | 11.12.1998 | Unreserved | 218 | General | F |
38 | Divya | Vijender Kumar | 29.11.1999 | Management | 232 | General | F |
39 | Divanshu | Anil kumar | 30.08.1999 | SC | 253 | SC | M |
40 | Amritpal Singh | Rachhpal Singh | 25.05.2000 | Management | 255 | BCA | M |
41 | Nishtha | Virender Kumar | 02.10.2000 | Management | 257 | General | F |
42 | Pooja Kadian | Vijaypal | 05.09.1997 | Management | 628 | General | F |
43 | Anmol | Subhash Chander | 11.02.2002 | Management | 268 | General | F |
44 | Nalini | Parveen | 04.12.2000 | Management | 270 | General | F |
45 | Sahil | Pushpender | 16.02.2001 | Management | 292 | General | M |
46 | Gunjan | Ravinder Kumar | 10.10.1998 | Management | 303 | General | F |
47 | Shakshi | Darshan Lal | 17.10.2002 | BCB | 214 | BCB | F |
48 | Rajat Sharma | Ramesh Chand | 21.10.2000 | Management | 316 | General | M |
49 | Meenakshi | Shamsher | 27.07.1999 | Management | 317 | General | F |
50 | Rohit Siroha | Sultan Singh | 24.10.2000 | Management | 339 | SC | M |
51 | Kanishka | Sunil Mudgal | 31.12.2001 | Management | 342 | General | F |
52 | Sameer Verma | Vishvanath verma | 10.07.2001 | BCA | 381 | BCA | M |
53 | Shiwani | Ramotar | 22.05.2001 | BCB | 396 | BCB | F |
54 | Poonam | Champa lal | 25.06.1999 | BCB | 406 | BCB | F |
55 | Vansh Bhatia | Bhim Sain | 06.05.2000 | Management | 48 | General | M |
56 | Sushma | Ramesh Kumar | 14.11.1998 | Management | 75 | General | F |
57 | Rhythm | Shamsher Singh | 11.10.2001 | Management | 79 | SC | F |
58 | Akshit | Virender singh | 02.11.1999 | Management | 83 | General | M |
59 | Ritu | Mohanlal | 19.12.2002 | Management | 100 | OBC | F |
60 | Kiran | Partap Singh | 13.03.2002 | Management | 105 | General | F |
Dhani Garan Road, Barwala, Hisar - 125001, (Haryana)
(+91) 8222896728
kundu.balraj@yahoo.in
All rights reserved by National College of Ayurveda & Hospital ©
Website Designed by Webcom
Last updated :