Students List
List of Students of BAMS (Session 2018-19)
Roll No. | Name | Father Name | DOB | Category Open / Mgt. | NEET Merit / Meritwise | Gen/BC/SC/ST | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonia | Rohtash | 20-12-98 | GEN | 188 | BC-A | FEMALE |
3 | Pooja | Jagdish | 28-11-98 | GEN | 50 | GEN | FEMALE |
4 | Rakesh Suthar | Brhamanand | 13-05-98 | OBC | 306 | BC | MALE |
5 | Khushbu | Suresh | 14-02-00 | GEN | 312 | GEN | FEMALE |
6 | Annu | Prem Singh | 20-05-00 | GEN | 503 | GEN | FEMALE |
7 | Kusum Lata | Rohtash Kumar | 02-02-00 | GEN | 420 | SC | FEMALE |
8 | Monika | Sunil Kumar | 29-07-99 | GEN | 499 | BC-A | FEMALE |
9 | Nikita | Balwan Singh | 15-01-99 | GEN | 508 | BC | FEMALE |
10 | Rakesh | Baljeet | 06-11-99 | GEN | 541 | GEN | MALE |
11 | Komal | Vinod Kumar | 12-03-00 | GEN | 550 | GEN | FEMALE |
12 | Anshul | Chander Bhan | 15-05-01 | GEN | 606 | GEN | MALE |
13 | Sachin | Om Parkash | 18-07-99 | GEN | 609 | GEN | MALE |
14 | Kamal | Dilbag | 16-01-00 | MANG. | 615 | BC-A | MALE |
15 | Veena | Rajbir | 01-02-98 | GEN | 648 | GEN | FEMALE |
16 | Gautam | Naresh Kumar | 12-06-00 | MANG. | 649 | GEN | MALE |
17 | LovekeshRawal | Brijlal Rawal | 14-11-98 | MANG. | 663 | BC-B | MALE |
18 | Pallavi | Raj Kumar | 21-07-01 | MANG. | 668 | SC | FEMALE |
19 | Divya Gill | Baljinder Gill | 11-10-00 | MANG. | 682 | GEN | FEMALE |
20 | Sonal | Rajbir Singh | 30-06-99 | GEN | 685 | GEN | FEMALE |
21 | Saroj Bala | Bhoop Singh | 25-06-00 | GEN | 521 | GEN | FEMALE |
22 | Sandeep Kumar | Bhoop Singh | 17-03-96 | GEN | 272 | GEN | MALE |
23 | Khusbu Bhardwaj | Anil Bhardwaj | 07-05-01 | GEN | 400 | GEN | FEMALE |
25 | Asarvi | MO Muslim | 06-07-97 | BC-A | 658 | BC-A | FEMALE |
26 | Vanisha | Ram Avtar Singh | 14-02-00 | SC | 7 | SC | FEMALE |
27 | Niranjan | Rajender Singh | 14-10-00 | BC-A | 7 | BC | MALE |
28 | Sonam | Manoj Kumar | 06-06-00 | ESM | 1 | GEN | FEMALE |
29 | Neelam | Suresh | 24-07-01 | GEN | 15 | GEN | FEMALE |
30 | Kartik Soni | Devender Prashad | 19-01-00 | GEN | 19 | GEN | MALE |
31 | Kismat Jakhar | Ajit Jakhar | 19-03-95 | MANG. | 21 | GEN | MALE |
32 | Vatandeep | Ramesh Chand | 23-12-98 | GEN | 26 | GEN | MALE |
33 | Shagun | Sunil Kumar Godara | 06-07-01 | GEN | 32 | GEN | FEMALE |
34 | Mamta | Bharta Ram | 30-10-00 | MANG. | 34 | GEN | FEMALE |
35 | Deepak Kumar | Sanjay Kumar | 26-11-00 | MANG. | 36 | GEN | MALE |
36 | Nishtha Sharma | Ivraj Sharma | 03-02-01 | MANG. | 27 | GEN | FEMALE |
37 | Akansha | Ramkanwar | 17-07-98 | GEN | 28 | GEN | FEMALE |
38 | Jitender | Chander Bhan | 05-02-00 | MANG. | 43 | GEN | MALE |
39 | Ravi Prakash | Jai Prakash | 09-03-97 | MANG. | 39 | GEN | MALE |
40 | Preeti | Mahipal | 19-05-01 | BC-A | 4 | BC-A | FEMALE |
41 | Paru Rana | Dinesh | 11-09-00 | GEN | 11 | GEN | FEMALE |
42 | Priyanka | Mukesh | 27-07-99 | SC | 1 | SC | FEMALE |
43 | Vandana | Prem Singh | 08-05-97 | SC | 51 | SC | FEMALE |
44 | Mohit Dahiya | Satish Kumar | 02-07-96 | SC | 10 | SC | MALE |
45 | Ritesh | Ajit Singh | 13-09-00 | SC | 4 | SC | MALE |
46 | Himanshu | Jagdish Kumar | 15-03-00 | SC | 17 | SC | MALE |
47 | Vikram | Panchhi Ram | 06-06-00 | BC-A | 12 | BC | MALE |
48 | Anil Soni | Rajender Soni | 13-06-98 | BC-A | 17 | BC-A | MALE |
49 | Sandesh | Satbir Singh | 23-09-96 | BC-A | 21 | BC-A | MALE |
50 | Muskan | Saleem | 11-04-01 | BC-B | 7 | BC-B | FEMALE |
51 | Vishakha | Rattan Goyal | 26-08-99 | GEN | 1 | GEN | FEMALE |
52 | Sukhdev | Om Parkash | 23-03-98 | GEN | 9 | GEN | MALE |
53 | Abhishek | Mahender Singh | 06-01-00 | MANG. | 15 | GEN | MALE |
54 | Rishabh Lamba | Shamsher | 13-05-00 | GEN | 12 | GEN | MALE |
55 | Priya Devi | Dharmender | 02-05-99 | GEN | 13 | GEN | FEMALE |
56 | Bhawana | Sunder Pal | 28-08-98 | MANG. | 16 | GEN | FEMALE |
57 | Aakash | Paramjit | 12-02-96 | GEN | 22 | BC-A | MALE |
58 | Srishti Tyagi | Surender | 03-09-00 | MANG. | 31 | GEN | FEMALE |
59 | Pankaj | Ajmer singh | 20-07-00 | GEN | 3 | GEN | MALE |
60 | Parveen | Balraj | 07-04-99 | GEN | 6 | GEN | MALE |
61 | Raman | Ramniwas | 11-22-99 | GEN | 8 | GEN | MALE |
Dhani Garan Road, Barwala, Hisar - 125001, (Haryana)
(+91) 8222896728
kundu.balraj@yahoo.in
All rights reserved by National College of Ayurveda & Hospital ©
Website Designed by Webcom
Last updated :