Students List
List of Students of BAMS (Session 2017-18)
Category | Name | Father Name | Year | Merit wise / Rank / Roll No. |
---|---|---|---|---|
Open | Tushar | Rakesh Sharma | 2017 | 320/02 |
Open | Mohammed Aizaz | Saffee Mohmad | 2017 | 252/01 |
Open | Pooja Singh | Hriday Narayan Singh | 2017 | 323/03 |
Open | Meenu | Gora Singh | 2017 | 625/04 |
Open | Sanju | Karamveer Singh | 2017 | 631/05 |
Open | Kapil Mehta | Munish Kumar | 2017 | 682/06 |
Open | Amisha Singh | Dalip Singh | 2017 | 696/07 |
Open | Leena Yadav | Rajesh Yadav | 2017 | 759/08 |
Open | Sagar | Khushi Ram | 2017 | 815/09 |
Open | Ashish Kumar | Satpal Singh | 2017 | 831/10 |
SC | Sagar Sodhi | Rattan Singh | 2017 | 77/11 |
SC | Yogesh | Atma Ram | 2017 | 199/12 |
SC | Pankaj Kumar | Birbal | 2017 | 257/13 |
SC | Vijay Laxmi | Surender Singh | 2017 | 270/14 |
BCA | Ashutosh | Ram Pratap | 2017 | 172/15 |
BCA | Waseem Akram | Hasan Mohd | 2017 | 222/16 |
BCA | Raj Kumar | Rohtash | 2017 | 128/17 |
MGMT | Tripurari Prajapati | Abhoric Prasad Prajapati | 2017 | 77/18 |
MGMT | Gautam Kaushik | Ramniwas Kaushik | 2017 | 933/19 |
MGMT | Ankita | Gunpal Sheoran | 2017 | 1002/20 |
MGMT | Mohit Verma | Ishwar Singh | 2017 | 1037/21 |
MGMT | Kiran Bala | Ameer Singh | 2017 | 929/22 |
MGMT | Geetanjali | Ashok Kumar | 2017 | 1314/23 |
MGMT | Nitin | Satyadev | 2017 | 1365/24 |
MGMT | Mukul | Murari Lal | 2017 | 1425/25 |
MGMT | Mohit | Jagdeep Singh | 2017 | 1426/26 |
MGMT | Vishal | Shamsher Singh | 2017 | 1438/27 |
MGMT | Anjali | Gora Singh | 2017 | 1451/28 |
MGMT | Sanju | Ramesh Kumar | 2017 | 1467/29 |
MGMT | Anjali | Jaibir Singh | 2017 | 1480/30 |
MGMT | Suhil Khan | Khursheed Ahmed | 2017 | 1488/31 |
MGMT | Mohammed Ikramuddin | Mubeen | 2017 | 1507/32 |
MGMT | Amit Kumar | Sunil Kumar | 2017 | 1579/33 |
MGMT | Jyoti | Baljeet Singh | 2017 | 1672/34 |
MGMT | Muskan | Deepak Raj | 2017 | 1740/35 |
MGMT | Rahul | Rampal | 2017 | 1762/36 |
MGMT | Prachi Grewal | Vipin Grewal | 2017 | 1962/37 |
MGMT | Deepanshu Rana | Niranjan Rana | 2017 | 1985/38 |
MGMT | Nikita Chhokar | Gyan Chand | 2017 | 1999/39 |
MGMT | Mona | Sanjeev Sharma | 2017 | 2018/40 |
MGMT | Anshu | Sanjay Kumar | 2017 | 2029/41 |
MGMT | Amit Kumar | Sombir | 2017 | 2126/42 |
MGMT | Rahul Khasa | Samunder Singh Khasa | 2017 | 2130/43 |
MGMT | Modh Haseen Raja | Jafrudeen | 2017 | 2147/44 |
MGMT | Anshul Yadav | Gajraj Singh | 2017 | 2172/45 |
MGMT | Ekta | Sunil Kumar | 2017 | 2189/46 |
MGMT | Kavita | Vijaypal | 2017 | 2231/47 |
MGMT | Sahil Sharma | Sant Lal Sharma | 2017 | 2258/48 |
MGMT | Aaksah | Rameshwar | 2017 | 2316/49 |
MGMT | Neha Dadhich | Satish Kumar | 2017 | 2319/50 |
MGMT | Anusuya Yadav | Hari Singh | 2017 | 2370/51 |
MGMT | Shorav | Manjeet Sharma | 2017 | 2397/52 |
MGMT | Sachin Jangra | Ramesh Jangra | 2017 | 2435/53 |
MGMT | Shubham Singhal | Kalu Ram | 2017 | 2437/54 |
MGMT | Shweta Gupta | Ajay Gupta | 2017 | 2493/55 |
MGMT | Mohd Aadil | Nasruddin | 2017 | 2497/56 |
MGMT | Nikita | Rajesh Kumar | 2017 | 2507/57 |
MGMT | Hitesh Sharma | Pawan Kumar | 2017 | 2546/58 |
MGMT | Manish Kumar | Chander Bhan | 2017 | 2573/59 |
MGMT | Savita Yadav | Subhash Chander | 2017 | 8/60 |
Dhani Garan Road, Barwala, Hisar - 125001, (Haryana)
(+91) 8222896728
kundu.balraj@yahoo.in
All rights reserved by National College of Ayurveda & Hospital ©
Website Designed by Webcom
Last updated :