Students List
List of Students of BAMS (Session 2016-17)
Category | Name | Father Name | Year | Merit wise / Rank / Roll No. |
---|---|---|---|---|
Open | Anil Kumar | Ram Bhagat | 2016 | 629/01 |
Open | Sourbh | Sushil Kumar | 2016 | 910/02 |
Open | Neha | Suresh Kumar | 2016 | 964/03 |
Open | Ritu | Rajender Kumar | 2016 | 988/04 |
Open | Sahil | Jitender | 2016 | 993/05 |
Open | Shubham | Shrupal Saini | 2016 | 997/06 |
Open | Romin | Ramesh Kumar | 2016 | 999/07 |
Open | Anu Soni | Joginder Soni | 2016 | 1009/08 |
Open | Sakshi | Chander Bir Singh | 2016 | 1067/09 |
Open | Sachin | Pawan Kumar | 2016 | 1091/10 |
Open | Gulshan | Shri Bhagwan | 2016 | 1100/11 |
Open | Noor-ul-Haque | Mohammed Nasir | 2016 | 1176/12 |
Open | Meenu Sindhar | Kuldeep Singh | 2016 | 1178/13 |
SC | Shweta | Hoshiyar Singh | 2016 | 665/14 |
SC | Sawagata Mangal | Ashok Kumar | 2016 | 940/15 |
BCA | Chetna Soni | Dhoop Singh | 2016 | 219/16 |
BCA | Ramkaran | Pawan Kumar | 2016 | 274/17 |
BCA | Sahil | Rambir | 2016 | 368/18 |
BCA | Aasif ALi | Yakub Khan | 2016 | 202/19 |
BCA | Himanshu | Rajkumar | 2016 | 208/20 |
BCA | Prince Soni | Chhotu Ram | 2016 | 225/21 |
MGMT | Tanya Bhadwaj | Brijesh Bhardwaj | 2016 | 882/22 |
MGMT | Ankit | Kaptan Singh | 2016 | 1163/23 |
MGMT | Monika | Vinod | 2016 | 1226/24 |
MGMT | Vibha | Suresh | 2016 | 1242/25 |
MGMT | Pankaj | Ishwar Singh | 2016 | 1269/26 |
MGMT | Amit Malik | Dharmbir | 2016 | 1278/27 |
MGMT | Jeevan Beltase | Dilbahadur | 2016 | 1282/28 |
MGMT | Manjeeta | Ved Prakash | 2016 | 1298/29 |
MGMT | Dev Singh | Ramkishan | 2016 | 1306/30 |
MGMT | Kuldeep | Subhash | 2016 | 1317/31 |
MGMT | Ishita Chugh | Bhagat Singh | 2016 | 1345/32 |
MGMT | Dipsy Tyagi | Vinod Tyagi | 2016 | 1346/33 |
MGMT | Ankit | Rajesh Bhardwaj | 2016 | 1375/34 |
MGMT | Anmol | Hawa Singh | 2016 | 1380/35 |
MGMT | Rashami | Krishan Kumar | 2016 | 1419/36 |
MGMT | Pooja Dalal | Anil Dalal | 2016 | 1450/37 |
MGMT | Pooja | Raj Kapoor | 2016 | 1459/38 |
MGMT | Sadhana Barak | Attar Singh | 2016 | 1523/39 |
MGMT | Tamanya | Balwan Singh | 2016 | 1670/40 |
MGMT | Fayyaz Ahmad | Yasuf Ali | 2016 | 1709/41 |
MGMT | Sonia | Sajjan Singh | 2016 | 1779/42 |
MGMT | Bhawana | Narender Singh | 2016 | 1803/43 |
MGMT | Tanu Sharma | Kartar Singh | 2016 | 1813/44 |
MGMT | Muskan | Jitender | 2016 | 1823/44 |
MGMT | Priyanka | Ramesh Kumar | 2016 | 1868/46 |
MGMT | Yogesh | Naresh Kumar | 2016 | 1891/47 |
Open | Kiran | Phool Kumar | 2016 | 1928/48 |
Open | Mahesh | Subhash Chander | 2016 | 1957/49 |
Open | Bharti | Balram | 2016 | 1977/50 |
Open | Annu | Raj Kumar | 2016 | 2038/51 |
Open | Himanshu Rana | Narender | 2016 | 2085/52 |
Open | Sourham | Balraj | 2016 | 2118/53 |
Open | Shubham | Satish Kumar | 2016 | 2168/54 |
Open | Naveen | Kaptan Singh | 2016 | 2185/55 |
Open | Sonu Soni | Balwan | 2016 | 2192/56 |
Open | Pankaj | Satypal | 2016 | 2294/57 |
SC | Sumit | Sehdev | 2016 | 753/58 |
BCA | Anjali | Radhey Shyam | 2016 | 238/59 |
BCA | Parveen | Ramesh | 2016 | 357/60 |
Dhani Garan Road, Barwala, Hisar - 125001, (Haryana)
(+91) 8222896728
kundu.balraj@yahoo.in
All rights reserved by National College of Ayurveda & Hospital ©
Website Designed by Webcom
Last updated :