Students List
List of Students of BAMS for the session 2020-21
Roll No. | Name | Father Name | DOB | Category Open / Mgt. | NEET Merit / Meritwise | Gen/BC/SC/ST | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pooja | Balbir Singh | 17-04-02 | General | 186307 | General | Female |
2 | Shiksha Rani | Anil Kumar | 05-07-01 | General | 255084 | General | Female |
3 | Deepak | Satbir Singh | 11-10-02 | General | 268548 | General | MALE |
4 | Shiv Kumar | Raj Kumar | 29-07-00 | BC-A | 273059 | BC-A | MALE |
5 | Priyanka | Raghubir Singh | 28-01-00 | BC-A | 293089 | BC-A | Female |
6 | Nidhi Pareek | Satish Chander | 26-10-02 | General | 323387 | General | Female |
7 | Hanisha | Parveen Kumar | 01-01-02 | General | 394793 | General | Female |
8 | Nishu | Arvind | 29-09-01 | General | 409187 | General | Female |
9 | Nancy | Narsi Ram | 20-03-00 | General | 422363 | General | Female |
10 | Seema | Jagdish Parsad | 04-07-99 | General | 445092 | General | Female |
11 | Dharmender | Subhash Chander | 26-07-01 | SC | 445569 | SC | MALE |
12 | Sachin | Harpal | 22-05-99 | BC-A | 491545 | BC-A | MALE |
13 | Parteek | Jagat Singh | 19-02-01 | General | 506095 | General | MALE |
14 | Kanchan | Naresh Kumar | 23-06-01 | BC-A | 526909 | BC-A | Female |
15 | Riya | Subhash | 07-01-02 | BC-B | 542356 | BC-B | Female |
16 | Ravita Devi` | Mahavir | 26-06-98 | BC-B | 238322 | BC-B | Female |
17 | Jyotsna Verma | Ajay Verma | 10-02-02 | OBC | 551791 | OBC | Female |
18 | Vaibhav | Ashok Kumar | 10-07-99 | General | 552586 | General | MALE |
19 | Anshu Devi | Ashok Kumar | 20-12-01 | General | 561149 | General | Female |
20 | Bharat Bhushan | Kailash | 12-08-96 | General | 566910 | General | MALE |
21 | Navneet | Subhash Poonia | 13-01-01 | General | 568954 | General | MALE |
22 | Haseen Khan | Zafar Khan | 16-02-01 | MEO | 573062 | MEO | MALE |
23 | Renu | Rajender | 17-02-01 | BC-A | 583188 | BC-A | Female |
24 | Sanya | Raj Kumar Gupta | 06-02-02 | General | 597545 | General | Female |
25 | Mansi Ray | Ashok Ray | 03-03-00 | General | 636004 | General | Female |
26 | Monu | Rohtash | 21-09-01 | BCA | 648907 | BCA | MALE |
27 | Jitender Singh | Shishpal | 27-07-00 | General | 213101 | General | MALE |
28 | Hitasha | Anil Kumar | 04-09-02 | General | 664827 | General | Female |
29 | Rahul | Jagdish | 30-04-01 | General | 665462 | General | MALE |
30 | Nikhil Kumar | Sanjay Kumar | 21-10-01 | BC-A | 670665 | BC-A | MALE |
31 | Monika Verma | Rajender | 13-08-03 | BC-A | 679956 | BC-A | Female |
32 | Mansi | Anil Kumar | 26-03-02 | General | 687285 | General | Female |
33 | Sapna | Ashok Kumar | 15-01-00 | OBC | 305613 | OBC | Female |
34 | Kashish Bhandari | Rajender Singh Bhandari | 30-02-2003 | ST | 742217 | ST | Female |
35 | Vikas Badlia | Kuldeep | 12-07-96 | BC-A | 765167 | BC-A | MALE |
36 | Anjali | Jaipal | 10-10-02 | BC-B | 782913 | BC-B | Female |
37 | Sadik Khan | Hasan Mohd. | 15-07-02 | BC-B | 359543 | BC-B | MALE |
38 | Ritu | Suresh Kumar | 26-01-02 | OBC | 911942 | OBC | Female |
39 | Waseem Ahmed | Jahid Hussain | 21-05-01 | OBC | 720727 | OBC | MALE |
40 | Khan Ajjaz Maqbool | Maqbool | 06-05-00 | General | 578799 | General | MALE |
41 | Sachin | Dilbag | 05-03-02 | General | 596742 | General | MALE |
42 | Asha Khokhar | Subhash Chander | 11-10-02 | SC | 661575 | SC | Female |
43 | Aman Kumar | Suresh Kumar | 01-08-02 | General | 795296 | General | MALE |
44 | Mohd Harish | Mustaque Ali | 05-06-95 | BC-B | 864549 | BC-B | MALE |
45 | Bindu | Vijay Soni | 16-11-99 | OBC | 889349 | OBC | Female |
46 | Abhishak | Wazir Singh | 08-11-01 | BC | 706053 | BC | MALE |
47 | Anshu Kumari | Sube Singh | 03-03-00 | OBC-A | 929905 | OBC-A | Female |
48 | Promila | Viond Kumar | 15-05-01 | General | 571715 | General | Female |
49 | Mohit | Rajbir Singh | 06-03-02 | BC-A | 663234 | BC-A | MALE |
50 | Sabha Mumtaz | Mumtaz Ahemd | 01-04-01 | General | 910477 | General | Female |
Dhani Garan Road, Barwala, Hisar - 125001, (Haryana)
(+91) 8222896728
kundu.balraj@yahoo.in
All rights reserved by National College of Ayurveda & Hospital ©
Website Designed by Webcom
Last updated :