Students List
List of Students of BAMS for the session 2021-22
Roll No. | Name | Father Name | DOB | Category Open / Mgt. | NEET Merit / Meritwise | Gen/BC/SC/ST | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARDEEP | MUKESH | 14.06.2000 | AIQ | 179990 | GEN | Male |
2 | PRASHISH BHATIA | SURENDER BHATIA | 01.12.2001 | AIQ | 199654 | GEN | Female |
3 | SANYA GODARA | ANOOP GODARA | 13.09.2001 | GEN | 201616(AIQ) | GEN | Female |
4 | OMVEER | ANIL KUMAR | 13.11.2000 | AIQ | 229348 | GEN | Male |
5 | KHUSHI | RAMPHAL | 21.11.2002 | GEN. | 291614 | GEN. | Female |
6 | AMISHA | SUNIL KUMAR | 18.02.2004 | OBC | 328467 | OBC | Female |
7 | VINAY SAINI | BALBIR SINGH SAINI | 16.11.1999 | GEN | 330034 | BC-B | Female |
8 | SALONI | RAMESHWAR SINGH | 11.12.2002 | GEN | 358910 | GEN | Female |
9 | TAMANNA | KRISHAN KUMAR | 10.08.2001 | GEN | 364615 | BC-A | Female |
10 | ANSHUL | KULDEEP | 28.05.2003 | MANG. | 416001 | GEN | Female |
11 | NISHA | MAHENDER SINGH | 29.05.2004 | MANG. | 430713 | OBC | Female |
12 | RIDHI SHARMA | ASHOK KUMAR | 14.08.2002 | GEN | 464740 | GEN | Female |
13 | ISHA VERMA | MANOJ KUMAR | 30.11.2001 | OBC(AIQ) | 479233 | OBC | Female |
14 | VINEET KUMAR | JAG MOHAN | 02.01.2004 | MANG. | 549400 | GEN(EWS) | Male |
15 | TNNUSHREE | NAND KISHOR GUPTA | 23.05.2002 | BC-A | 551607 | BC-A | Female |
16 | RAVI | KANWAL SINGH | 28.12.2002 | BC-A | 588838 | OBC (A) | Male |
17 | KAVITA | MADAN | 07.07.2001 | BC-A | 594958 | BC-A | Female |
18 | ANSHUL KUMAR | SUSHIL KUMAR | 11.10.2004 | AIQ | 597215 | GEN | Male |
19 | GAURAV CHOPRA | UPDESH CHOPRA | 06.08.2001 | MANG. | 601526 | SC | Male |
20 | GITIKA SAINI | KISHORI LAL SAINI | 03.02.2003 | BC-B | 666009 | OBC | Female |
21 | GAURAV | SATNARAIN | 13.11.2004 | BC-B | 870182 | OBC | Male |
22 | ANOOP | BALWANT SINGH | 04.08.2000 | AIQ | 152814 | SC | Male |
23 | KUMARI AMAN | DINESH KUMAR | 15.01.2003 | AIQ | 226722 | GEN | Female |
24 | PRACHI | HARISH KUMAR | 13.12.2002 | AIQ | 243527 | GEN | Female |
25 | MITALI | CHANCHAL KUMAR | 20.01.2002 | GEN | 256975 | GEN | Female |
26 | ARUSHI | SANJAY KUMAR | 05.10.2001 | GEN | 278560 | GEN | Female |
27 | RIYA SHARMA | CHANDER KANT SHARMA | 20.06.2002 | GEN | 281621 | GEN | Female |
28 | SUSHILA DEVI | ANIL KUMAR | 31.03.2000 | GEN | 697903 | OBC | Female |
29 | YASHWANT VERMA | SURESH VERMA | 29.08.1998 | GEN | 874495 | OBC | Male |
30 | DHRUVA KHANNA | JAINENDRA KUMAR | 08.11.2003 | MANG. | 877357 | SC | Male |
31 | MANISHA | ROHTASH | 10.02.2003 | GEN | 886677 | SC | Female |
32 | KOMAL | DALBIR | 09.06.2002 | GEN | 368569 | GEN | Female |
33 | GOLDY | KARAMBIR SINGH | 10.12.2002 | GEN | 525544 | SC | Male |
34 | PRATISH AGGARWAL | PARVEEN KUMAR | 28.03.2002 | GEN | 694443 | GEN | Male |
35 | NAVNEET GUPTA | VINOD GUPTA | 05.06.2001 | GEN | 709855 | GEN | Male |
36 | NEHA | VIJAY PAL | 16.10.2003 | BCA | 783805 | GEN | Female |
37 | SHIVAM | SIYARAM | 14.09.2001 | GEN | 810142 | GEN | Male |
38 | SALONI | VINOD | 30.09.2003 | GEN | 811873 | GEN | Female |
39 | KARAMJIT RANI | ISHWAR SINGH | 06.07.2001 | SCD | 824195 | SC | Female |
40 | ANAMIKA | MANHORI | 20.08.2000 | SCD | 872993 | SC | Female |
41 | TOFIK AHMAD | AHMAD | 20.05.2004 | BCA | 981173 | OBC | Male |
42 | PREETI | BHOOP SINGH | 07.12.2022 | MANG. | 244492 | GEN | Female |
43 | VANDANA | SHAMSHER SINGH | 28.06.2003 | MANG. | 329079 | OBC | Female |
44 | VISHAL | RAJESH KUMAR | 18.12.2022 | MANG. | 721069 | GEN | Male |
45 | ABHISHEK | BHIM SINGH | 24.05.2022 | MANG. | 375459 | GEN | Male |
Dhani Garan Road, Barwala, Hisar - 125001, (Haryana)
(+91) 8222896728
kundu.balraj@yahoo.in
All rights reserved by National College of Ayurveda & Hospital ©
Website Designed by Webcom
Last updated :