Students List
List of Students of BAMS for the session 2022-23
Name | Father Name | DOB | Category Open / Mgt. | NEET Merit / Meritwise | Gen/BC/SC/ST | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|
SHIVANSH | MAHESH KUMAR | 30-08-2004 | UnReserved | 469341 | GEN | MALE |
SAVEENA | DHARMENDER SINGH | 30-06-02 | UnReserved | 492730 | GEN | FEMALE |
ASHU SINGH | BIJENDER SINGH | 05-02-05 | UnReserved | 768661 | GEN | MALE |
ANJALI | ANIL KUMAR | 19-08-02 | UnReserved | 630085 | SC-Deprived | FEMALE |
DEEPAK | DESRAJ | 27-08-02 | AIQ | 418098 | BC-A | MALE |
MAYANK KUMAR SOOTHWAL | RAMESH CHAND SOOTHWAL | 14-09-04 | Mgt. | 833010 | GEN | MALE |
PULKIT | DILBAG SINGH | 07-07-2003 | UnReserved | 651905 | GEN | MALE |
KANISHK | INDER SAIN | 09-10-01 | UnReserved | 742967 | GEN | MALE |
MONIKA | DEVENDER SINGH | 01-09-03 | UnReserved | 812073 | GEN | FEMALE |
SUNIDHI | AJMER | 30-03-03 | AIQ | 385153 | GEN | FEMALE |
RUPESH | DEVI PARSHAN | 14-10-04 | Mgt. | 874177 | GEN | MALE |
RAHUL | SATPAL | 23-07-1999 | UnReserved | 597471 | GEN | MALE |
SHRUTI NAIN | SATISH KUMAR | 01-04-05 | UnReserved | 465204 | EWS | FEMALE |
NEETU | JAGDISH | 27-05-02 | AIQ | 443045 | BC-B | FEMALE |
MUNISH | RAJESH | 14-09-2000 | BCA | 1024025 | BC-A | MALE |
DEEPANSHU SHARMA | SURESH SHARMA | 16-08-2003 | Mgt. | 855395 | GEN | MALE |
ARMAN | SATISH KUMAR | 05-12-2003 | UnReserved | 571172 | GEN | MALE |
SHUBHAM | HARKESH | 24-01-2004 | Mgt. | 853886 | GEN | MALE |
MANISHA | RAMKUMAR | 10-05-03 | AIQ | 422502 | GEN | FEMALE |
CHIRAG | SURENDER SINGH | 07-11-03 | UnReserved | 531232 | GEN | MALE |
VISHAL KUMAR | SURENDER KUMAR | 23-02-2003 | AIQ | 307316 | GEN | MALE |
ISHA BANSAL | PAWAN KUMAR BANSAL | 22-12-03 | AIQ | 429551 | GEN | FEMALE |
PUJANYA | JAI KUMAR | 08-09-02 | UnReserved | 542186 | SC | FEMALE |
MOHD KAIF | TAYYAB HUSSAIN | 13-08-03 | BCB | 895022 | BC-B | MALE |
RITU | SUNIL KUMAR | 10-09-04 | UnReserved | 558673 | GEN | FEMALE |
KIRTHI SHARMA | MAHESH KUMAR | 31-10-04 | Mgt. | 870568 | GEN | FEMALE |
ANKIT KUMAR | DINESH KUMAR | 19-12-2003 | UnReserved | 536826 | GEN | MALE |
VANDANA | SURENDER SINGH | 20-01-05 | UnReserved | 531642 | GEN | FEMALE |
VIJAY | SIYA RAM | 08-07-02 | Mgt. | 865039 | BC-A | MALE |
PREETY | SIYA RAM | 23-07-04 | Mgt. | 945921 | BC-A | FEMALE |
GARIMA | NARENDER SINGH | 18-08-03 | Mgt. | 876810 | GEN | FEMALE |
NISHANT | PAWAN KUMAR | 09-10-2002 | UnReserved | 694069 | BC-B | MALE |
MODASSIR ALI | SAFDAR ALI | 01-02-2001 | AIQ | 309085 | GEN EWS | MALE |
SHWETA RATHOD | DHARMA RATHOD | 14-02-02 | Mgt. | 784979 | GEN | FEMALE |
UJJVAL | RAJESH KUMAR | 03-08-02 | AIQ | 247789 | GEN | MALE |
AKASH ROHILLA | NEERAJ ROHILLA | 03-02-01 | AIQ | 750470 | BC-A | MALE |
DEEKSHA | CHHAILU RAM | 22-07-03 | AIQ | 855199 | SC | FEMALE |
RAJ KUMAR SHARMA | RAMA SHANKAR SHARMA | 27-03-03 | AIQ | 944216 | GEN | MALE |
PARVEJ MUSARRAF | AKBAR | 20-06-00 | AIQ | 985498 | BC-B | MALE |
VANDANA VERMA | SURESH KUMAR | 26-04-01 | Mgt. | 1014130 | OBC | FEMALE |
NEHA | BHAWANI SINGH | 10-07-03 | AIQ | 262950 | BCA | FEMALE |
VIKASH | RAJENDER | 17-12-02 | AIQ | 394295 | GEN | MALE |
MONIKA | RAMDHAN | 04-12-00 | UnReserved | 497371 | SC | FEMALE |
ANGELINA | RAMESH KUMAR | 26-09-02 | UnReserved | 645638 | SC | FEMALE |
VIPUL | MAHESH KUMAR | 11-03-03 | UnReserved | 772253 | OBC | MALE |
SOMYA | SHIV SHARMA | 21-11-04 | UnReserved | 774291 | GEN | FEMALE |
ARYAN | MAHENDER | 18-12-03 | UnReserved | 896602 | BC-A | MALE |
MOHD RIYAZ KHAN | AMZAD KHAN | 27-07-01 | UnReserved | 971507 | BC-B | MALE |
ANKUSH | JAGBIR SINGH | 07-01-02 | Mgt. | 350639 | GENERAL | MALE |
SUDHANSHU KUMAR | DHIRENDRA KUMAR | 28-01-05 | Mgt. | 720928 | OBC | MALE |
SAKSHI | VINOD KUMAR | 14-08-04 | Mgt. | 755542 | OBC | FEMALE |
KAYYUM HUSSAIN | MUFEED | 14-05-02 | Mgt. | 605507 | OBC | MALE |
SAKSHI SHARMA | SUNIL DUTT SHARMA | 15-02-04 | Mgt. | 277651 | GEN | FEMALE |
RITESH CHANDER PANWAR | RAMESH CHANDER | 26-11-00 | Mgt. | 709600 | SC | MALE |
AAKASH JANGID | RAJENDER SINGH | 29-08-03 | Mgt. | 127368 | BC-A | MALE |
NEHA | SUNIL KUMAR | 07-05-02 | Mgt. | 603160 | SC | FEMALE |
SAHIL JANARDAN REWALE | JANARDAN PANDURANG REWALE | 23-06-03 | Mgt. | 768921 | OBC | MALE |
TANNU | RAJESH KUMAR | 12-11-03 | Mgt. | 794680 | BC-A | FEMALE |
Dhani Garan Road, Barwala, Hisar - 125001, (Haryana)
(+91) 8222896728
kundu.balraj@yahoo.in
All rights reserved by National College of Ayurveda & Hospital ©
Website Designed by Webcom
Last updated :